نسل 2
نسل 3
1066MHz
1333MHz
1600MHz
مقایسه پردازنده های Core i3 نسل دوم (سوکت 1155)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| مدل | Core i3 2100 | Core i3 2100T | Core i3 2120 | Core i3 2120T | Core i3 2130 |
| تعداد هسته | 2 هسته ای | 2 هسته ای | 2 هسته ای | 2 هسته ای | 2 هسته ای |
| تعداد رشته | 4 رشته |
4 رشته | 4 رشته | 4 رشته | 4 رشته |
| فرکانس پایه | 3.1 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز |
| حافظه کش L3 | 3 مگابایت | 3 مگابایت | 3 مگابایت | 3 مگابایت | 3 مگابایت |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 |
| فرکانس گرافیک | 850-1100MHz | 650-1050MHz | 850-1100MHz | 650-1100MHz | 850-1100MHz |
| نوع حافظه پشتیبانی | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 |
| حداکثر حافظه پشتیبانی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| توان حرارتی(TDP) | 65 وات | 35 وات | 65 وات | 35 وات | 65 وات |
| سال عرضه |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
مقایسه پردازنده های Core i3 نسل سوم (سوکت 1155)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| مدل | Core i3 3210 | Core i3 3220 | Core i3 3225 | Core i3 3240 | Core i3 3245 | Core i3 3250 |
| تعداد هسته | 2 هسته ای | 2 هسته ای | 2 هسته ای | 2 هسته ای | 2 هسته ای | 2 هسته ای |
| تعداد رشته | 4 رشته |
4 رشته | 4 رشته | 4 رشته | 4 رشته | 4 رشته |
| فرکانس پایه | 3.2 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز |
| حافظه کش L3 | 3 مگابایت | 3 مگابایت | 3 مگابایت | 3 مگابایت | 3 مگابایت | 3 مگابایت |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 4000 | Intel HD 2500 | Intel HD 4000 | Intel HD 2500 |
| فرکانس گرافیک | 650-1050MHz | 650-1050MHz | 650-1050MHz | 650-1050MHz | 650-1050MHz | 650-1050MHz |
| نوع حافظه پشتیبانی | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 |
| حداکثر حافظه پشتیبانی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| توان حرارتی(TDP) | 55 وات | 55 وات | 55 وات | 55 وات | 55 وات | 55 وات |
| سال عرضه |
2012 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
مقایسه پردازنده های Core i5 نسل دوم (سوکت 1155)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| مدل | Core i5 2300 | Core i5 2310 | Core i5 2320 | Core i5 2400 | Core i5 2500T | Core i5 2500S | Core i5 2500 | Core i5 2500K |
| تعداد هسته | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای |
| تعداد رشته | 4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
| فرکانس پایه | 2.8 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز | 3.0 گیگاهرتز | 3.1 گیگاهرتز | 2.3 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 3.1 گیگاهرتز | 3.2 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز |
| حافظه کش L3 | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت |
| قابلیت اورکلاک | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 3000 |
| فرکانس گرافیک | 850-1100MHz | 850-1100MHz | 850-1100MHz | 850-1100MHz | 650-1250MHz | 850-1100MHz | 850-1100MHz | 850-1100MHz |
| نوع حافظه پشتیبانی | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 |
| حداکثر حافظه پشتیبانی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| توان حرارتی(TDP) | 95 وات | 95 وات | 95 وات | 95 وات | 45 وات | 65 وات | 95 وات | 95 وات |
| سال عرضه |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
مقایسه پردازنده های Core i5 نسل سوم (سوکت 1155)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| مدل | Core i5 3330 | Core i5 3340 | Core i5 3450 | Core i5 3470 | Core i5 3550 | Core i3 3570 | Core i3 3570K |
| تعداد هسته | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای |
| تعداد رشته | 4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
| فرکانس پایه | 3.0 گیگاهرتز | 3.1 گیگاهرتز | 3.1 گیگاهرتز | 3.2 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 3.2 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز |
| حافظه کش L3 | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 4000 |
| فرکانس گرافیک | 650-1050MHz | 650-1100MHz | 650-1100MHz | 650-1100MHz | 650-1150MHz | 650-1150MHz | 650-1150MHz |
| نوع حافظه پشتیبانی | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 |
| حداکثر حافظه پشتیبانی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| توان حرارتی(TDP) | 77 وات | 77 وات | 77 وات | 77 وات | 77 وات | 77 وات | 77 وات |
| سال عرضه |
2012 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
مقایسه پردازنده های Core i5 نسل سوم (سوکت 1155) کم مصرف S
| مدل | Core i5 3330S | Core i5 3340S | Core i5 3450S | Core i5 3470S | Core i5 3475S | Core i5 3550S | Core i3 3570S |
| تعداد هسته | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای |
| تعداد رشته | 4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
| فرکانس پایه | 2.7 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز | 3.0 گیگاهرتز | 3.1 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 3.2 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز |
| حافظه کش L3 | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 4000 | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 |
| فرکانس گرافیک | 650-1050MHz | 650-1100MHz | 650-1100MHz | 650-1100MHz | 650-1100MHz | 650-1150MHz | 650-1150MHz |
| نوع حافظه پشتیبانی | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 |
| حداکثر حافظه پشتیبانی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| توان حرارتی(TDP) | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات |
| سال عرضه |
2012 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
مقایسه پردازنده های Core i7 نسل سوم (سوکت 1155)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| مدل | Core i7 3770T | Core i7 3770S | Core i7 3770 | Core i7 3770K | Core i7 3700(Xeon E3) |
| تعداد هسته | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای |
| تعداد رشته | 8 رشته |
8 رشته |
8 رشته |
8 رشته |
8 رشته |
| فرکانس پایه | 2.5 گیگاهرتز | 3.1 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 3.2 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 3.7 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز |
| حافظه کش L3 | 8 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 2500/4000 |
| فرکانس گرافیک | 650-1150MHz | 650-1150MHz | 650-1150MHz | 650-1150MHz | 650-1150MHz |
| نوع حافظه پشتیبانی | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 |
| حداکثر حافظه پشتیبانی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| توان حرارتی(TDP) | 45 وات | 65 وات | 77 وات | 77 وات | 77 وات |
| سال عرضه |
2012 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 |