|
(ارسال پیام در واتساپ حتی ایام تعطیل) |
(شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 20) |
|
(ارسال پیام در واتساپ حتی ایام تعطیل) |
(شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 20) |
MMX (MultiMedia eXtension)
SSE (Streaming SIMD Extensions)
SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2)
SSE3 (Streaming SIMD Extensions 3)
SSSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3)
(Streaming SIMD Extensions 4.1)SSE 4.1
(Streaming SIMD Extensions 4.2)SSE 4.2
EM64T(Extended Memory 64 Technology)
VT-x(Virtualization Technology for x86)
AVX(Advanced Vector Extensions)
1066MHz
1333MHz
مقایسه پردازنده های Core i3 نسل دوم (سوکت 1155)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| مدل | Core i3 2100 | Core i3 2100T | Core i3 2120 | Core i3 2120T | Core i3 2130 |
| تعداد هسته | 2 هسته ای | 2 هسته ای | 2 هسته ای | 2 هسته ای | 2 هسته ای |
| تعداد رشته | 4 رشته |
4 رشته | 4 رشته | 4 رشته | 4 رشته |
| فرکانس پایه | 3.1 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز |
| حافظه کش L3 | 3 مگابایت | 3 مگابایت | 3 مگابایت | 3 مگابایت | 3 مگابایت |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 |
| فرکانس گرافیک | 850-1100MHz | 650-1050MHz | 850-1100MHz | 650-1100MHz | 850-1100MHz |
| نوع حافظه پشتیبانی | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 |
| حداکثر حافظه پشتیبانی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| توان حرارتی(TDP) | 65 وات | 35 وات | 65 وات | 35 وات | 65 وات |
| سال عرضه |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |