مقایسه پردازنده های Core i3 نسل دوم (سوکت 1155)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| مدل | Core i3 2100 | Core i3 2100T | Core i3 2120 | Core i3 2120T | Core i3 2130 |
| تعداد هسته | 2 هسته ای | 2 هسته ای | 2 هسته ای | 2 هسته ای | 2 هسته ای |
| تعداد رشته | 4 رشته |
4 رشته | 4 رشته | 4 رشته | 4 رشته |
| فرکانس پایه | 3.1 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز |
| حافظه کش L3 | 3 مگابایت | 3 مگابایت | 3 مگابایت | 3 مگابایت | 3 مگابایت |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 |
| فرکانس گرافیک | 850-1100MHz | 650-1050MHz | 850-1100MHz | 650-1100MHz | 850-1100MHz |
| نوع حافظه پشتیبانی | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 |
| حداکثر حافظه پشتیبانی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| توان حرارتی(TDP) | 65 وات | 35 وات | 65 وات | 35 وات | 65 وات |
| سال عرضه |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |




