مقایسه پردازنده های Core i5 نسل دوم (سوکت 1155)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| مدل | Core i5 2300 | Core i5 2310 | Core i5 2320 | Core i5 2400 | Core i5 2500T | Core i5 2500S | Core i5 2500 | Core i5 2500K |
| تعداد هسته | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای |
| تعداد رشته | 4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
| فرکانس پایه | 2.8 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز | 3.0 گیگاهرتز | 3.1 گیگاهرتز | 2.3 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 3.1 گیگاهرتز | 3.2 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز |
| حافظه کش L3 | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت |
| قابلیت اورکلاک | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 3000 |
| فرکانس گرافیک | 850-1100MHz | 850-1100MHz | 850-1100MHz | 850-1100MHz | 650-1250MHz | 850-1100MHz | 850-1100MHz | 850-1100MHz |
| نوع حافظه پشتیبانی | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 |
| حداکثر حافظه پشتیبانی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| توان حرارتی(TDP) | 95 وات | 95 وات | 95 وات | 95 وات | 45 وات | 65 وات | 95 وات | 95 وات |
| سال عرضه |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |







