مقایسه پردازنده های Core i5 نسل سوم (سوکت 1155)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
مدل | Core i5 3330 | Core i5 3340 | Core i5 3450 | Core i5 3470 | Core i5 3550 | Core i3 3570 | Core i3 3570K |
تعداد هسته | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای |
تعداد رشته | 4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
فرکانس پایه | 3.0 گیگاهرتز | 3.1 گیگاهرتز | 3.1 گیگاهرتز | 3.2 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 3.2 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز |
حافظه کش L3 | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت |
پردازنده گرافیکی | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 4000 |
فرکانس گرافیک | 650-1050MHz | 650-1100MHz | 650-1100MHz | 650-1100MHz | 650-1150MHz | 650-1150MHz | 650-1150MHz |
نوع حافظه پشتیبانی | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 |
حداکثر حافظه پشتیبانی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
توان حرارتی(TDP) | 77 وات | 77 وات | 77 وات | 77 وات | 77 وات | 77 وات | 77 وات |
سال عرضه |
2012 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
مقایسه پردازنده های Core i5 نسل سوم (سوکت 1155) کم مصرف S
مدل | Core i5 3330S | Core i5 3340S | Core i5 3450S | Core i5 3470S | Core i5 3475S | Core i5 3550S | Core i3 3570S |
تعداد هسته | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای |
تعداد رشته | 4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
4 رشته |
فرکانس پایه | 2.7 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز | 3.0 گیگاهرتز | 3.1 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 3.2 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز |
حافظه کش L3 | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت |
پردازنده گرافیکی | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | Intel HD 4000 | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 |
فرکانس گرافیک | 650-1050MHz | 650-1100MHz | 650-1100MHz | 650-1100MHz | 650-1100MHz | 650-1150MHz | 650-1150MHz |
نوع حافظه پشتیبانی | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 |
حداکثر حافظه پشتیبانی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
توان حرارتی(TDP) | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات |
سال عرضه |
2012 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |