مقایسه پردازنده های Core i5 نسل 7 (سوکت 1151)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
مدل | Core i5 7400 | Core i5 7500 | Core i5 7600 | Core i5 7600K |
تعداد هسته | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای |
تعداد رشته | 4 نخ | 4 نخ | 4 نخ | 4 نخ |
فرکانس پایه | 3.0 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 3.5 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز |
حافظه کش L3 | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت |
توان اورکلاک | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
پردازنده گرافیکی | Intel HD 630 | Intel HD 630 | Intel HD 630 | Intel HD 630 |
امتیاز Pass Mark | 8,600 | 8,900 | 9,200 | 9,600 |
میانگین FPS در بازی ها در1080P | 60-80FPS | 65-85FPS | 70-90FPS | 75-95FPS |
کارایی در رندرینگ/مولتی تسکینگ |
سبک | سبک | متوسط | متوسط |
توان حرارتی(TDP) | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 91 وات |
مصرف واقعی برق | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 100-95 وات |
سال عرضه |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
مقایسه پردازنده های Core i5 نسل 6 (سوکت 1151)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
مدل | Core i5 6400 | Core i5 6500 | Core i5 6600 | Core i5 6600K |
تعداد هسته | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای |
تعداد رشته | 4 نخ | 4 نخ | 4 نخ | 4 نخ |
فرکانس پایه | 2.7 گیگاهرتز | 3.2 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 3.3 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز |
حافظه کش L3 | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت |
توان اورکلاک | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
پردازنده گرافیکی | Intel HD 530 | Intel HD 530 | Intel HD 530 | Intel HD 530 |
امتیاز Pass Mark | 8,200 | 8,500 | 8,800 | 9,000 |
میانگین FPS در بازی ها در1080P | 55-75FPS | 60-80FPS | 65-85FPS | 70-90FPS |
کارایی در رندرینگ/مولتی تسکینگ |
سبک | سبک | متوسط | متوسط |
توان حرارتی(TDP) | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 91 وات |
مصرف واقعی برق | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 100-90 وات |
سال عرضه |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 |