|
(ارسال پیام در واتساپ حتی ایام تعطیل) |
(شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 20) |
|
(ارسال پیام در واتساپ حتی ایام تعطیل) |
(شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 20) |
MMX (MultiMedia eXtension)
SSE (Streaming SIMD Extensions)
SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2)
SSE3 (Streaming SIMD Extensions 3)
SSSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3)
(Streaming SIMD Extensions 4.1)SSE 4.1
(Streaming SIMD Extensions 4.2)SSE 4.2
EM64T(Extended Memory 64 Technology)
VT-x(Virtualization Technology for x86)
AES(Advanced Encryption Standard)
AVX(Advanced Vector Extensions)
AVX2(Advanced Vector Extensions)
FMA3(Fused Multiply-Add with 3 operands)
1333MHz
1600MHz
1866MHz
2133MHz
مقایسه پردازنده های Core i5 نسل 6 (سوکت 1151)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| مدل | Core i5 6400T | Core i5 6500T | Core i5 6600T | Core i5 6400 | Core i5 6500 | Core i5 6600 | Core i5 6600K |
| تعداد هسته | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای |
| تعداد رشته | 4 نخ | 4 نخ | 4 نخ | 4 نخ | 4 نخ | 4 نخ | 4 نخ |
| فرکانس پایه | 2.2 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 3.2 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 2.8 گیگاهرتز | 3.1 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز |
| حافظه کش L3 | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت |
| توان اورکلاک | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| توان حرارتی(TDP) | 35 وات | 35 وات | 35 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 91 وات |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD 530 | Intel HD 530 | Intel HD 530 | Intel HD 530 | Intel HD 530 | Intel HD 530 | Intel HD 530 |
| امتیاز Pass Mark | 8,200 | 8,500 | 8,800 | 8,200 | 8,500 | 8,800 | 9,000 |
| میانگین FPS در بازی ها در1080P | 55-75FPS | 60-80FPS | 65-85FPS | 55-75FPS | 60-80FPS | 65-85FPS | 70-90FPS |
| کارایی در رندرینگ/مولتی تسکینگ |
سبک | سبک | سبک | سبک | سبک | متوسط | متوسط |
| مصرف واقعی برق | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 100-90 وات |
| سال عرضه |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |