مقایسه انواع منبع های تغذیه 380 وات گرین
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| مدل | GP380A | GP380A-EU | GP380A-EU PLUS | GP380A-SP | GP380A-SP PLUS | GP380A-HE | GP380A-EUD | GP380A-HED | GP380A-ESD |
| سری محصول | A | EU | EU | SP | SP | HE | EUD | HED | ESD |
| گواهینامه 80PLUS | ندارد | ||||||||
| توپولوژی مدار | Double-Forward | Group Regulation | DC-DC | Double-Forward | Double-Forward | DC-DC | DC-DC | DC-DC | DC-DC |
| Active PFC |
ندارد | فعال | فعال | فعال | فعال | فعال | فعال | فعال | فعال |
| نوع کابل ها | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی | فلت | فلت | فلت |
| PCI-E 6+2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| SATA | 3 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| Molex | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| میانگین راندمان مصرف انرژی | 80 درصد | 82 درصد | 82 درصد | 83.5 درصد | 83.5 درصد | 86.5 درصد | 86.5 درصد | 86.5 درصد | 86.5 درصد |
| فن | 120mm | 120mm - Sleeve | 120mm - Sleeve | 120mm - Sleeve | 120mm - Sleeve | 120mm - Sleeve | 120mm - Sleeve | 120mm - Sleeve | 120mm - Sleeve |
| مناسب برای | عمومی و قدیمی | خانگی ، اداری | خانگی ، اداری | خانگی ، اداری | خانگی ، اداری | خانگی ، اداری | خانگی ، اداری | خانگی ، اداری | خانگی ، اداری |
| سال عرضه | 2008-2010 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 |








