مقایسه انواع منبع های تغذیه 430 وات گرین
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| مدل | GP430A | GP430A-SP |
GP430A-EU | GP430A-EU+ PLUS | GP430A-ESD | GP430A-HED | GP430A-EUD |
| سری محصول | A | SP | EU | EU | ESD | HED | EUD |
| گواهینامه 80PLUS | ندارد | ||||||
| توپولوژی مدار | Double-Forward | Group Regulation | Double-Forward | DC-DC | Double-Forward | Double-Forward | Double-Forward |
| Active PFC |
ندارد | فعال | فعال | فعال | فعال | فعال | فعال |
| نوع کابل ها | معمولی | معمولی | دارای روکش | دارای روکش | تماماً فلت (به غیر از کابل اصلی) | تماماً فلت | تماماً فلت (به غیر از کابل اصلی) |
| PCI-E 6+2 | ندارد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| SATA | 3 عدد | 3 عدد | 4 عدد | 3 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| Molex | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| میانگین راندمان مصرف انرژی | 80 درصد | 82 درصد | 86 درصد | 86 درصد | 86 درصد | 86.5 درصد | 86 درصد |
| فن | 120mm | 120mm - Sleeve | 120mm - Sleeve | 120mm - Sleeve | 120mm - Sleeve Bearings Fan | 120mm - Sleeve Bearings Fan | 120mm - Sleeve |
| مناسب برای | عمومی و قدیمی | خانگی ، اداری | خانگی ، اداری | خانگی ، اداری | خانگی ، اداری، گیمینگ عادی | خانگی ، اداری، گیمینگ عادی | خانگی ، اداری، گیمینگ عادی |






