|
09021434014 (ارسال پیام حتی ایام تعطیل) |
(شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 20) |
|
مقایسه قیمت این محصول در ایمالز |
|
09021434014 (ارسال پیام حتی ایام تعطیل) |
(شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 20) |
|
مقایسه قیمت این محصول در ایمالز |
MMX (MultiMedia eXtension)
SSE (Streaming SIMD Extensions)
SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2)
SSE3 (Streaming SIMD Extensions 3)
SSSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3)
(Streaming SIMD Extensions 4.1)SSE 4.1
(Streaming SIMD Extensions 4.2)SSE 4.2
EM64T(Extended Memory 64 Technology)
VT-x(Virtualization Technology for x86)
AES(Advanced Encryption Standard)
AVX(Advanced Vector Extensions)
AVX2(Advanced Vector Extensions)
FMA3(Fused Multiply-Add with 3 operands)
2133MHz
2400MHz
مقایسه پردازنده های Core i3 نسل 8 و 9 (سوکت 1151)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| مدل | Core i3 8100 | Core i3 8300 | Core i3 8350K | Core i3 9100 | Core i3 9100F | Core i3 9300 | Core i3 9350K | Core i3 9350KF |
| تعداد هسته | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای |
| تعداد رشته | 4 رشته | 4 رشته | 4 رشته | 4 رشته | 4 رشته | 4 رشته | 4 رشته | 4 رشته |
| فرکانس پایه | 3.6 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 4.0 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 4.0 گیگاهرتز | 4.0 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 4.0 گیگاهرتز | 4.0 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | 4.3 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز |
| حافظه کش L3 | 6 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 |
| توان اورکلاک | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| پردازنده گرافیکی | Intel UHD 630 | Intel UHD 630 | Intel UHD 630 | Intel UHD 630 | ندارد | Intel UHD 630 | Intel UHD 630 | ندارد |
| توان حرارتی(TDP) | 65 وات | 62 وات | 91 وات | 65 وات | 65 وات | 62 وات | 91 وات | 91 وات |
| سال عرضه |
2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |