|
09021434014 (ارسال پیام حتی ایام تعطیل) |
(شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 20) |
|
مقایسه قیمت این محصول در ترب |
مقایسه قیمت این محصول در ایمالز |
|
09021434014 (ارسال پیام حتی ایام تعطیل) |
(شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 20) |
|
مقایسه قیمت این محصول در ترب |
مقایسه قیمت این محصول در ایمالز |
MMX (MultiMedia eXtension)
SSE (Streaming SIMD Extensions)
SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2)
SSE3 (Streaming SIMD Extensions 3)
SSSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3)
(Streaming SIMD Extensions 4.1)SSE 4.1
(Streaming SIMD Extensions 4.2)SSE 4.2
EM64T(Extended Memory 64 Technology)
VT-x(Virtualization Technology for x86)
AES(Advanced Encryption Standard)
AVX(Advanced Vector Extensions)
1333MHz
1600MHz
مقایسه پردازنده های Core i7 نسل دوم (سوکت 1155)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| مدل | Core i7 2600T | Core i7 2600S | Core i7 2600 | Core i7 2600K | Core i7 2700K |
| تعداد هسته | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای |
| تعداد رشته | 8 رشته |
8 رشته | 8 رشته | 8 رشته | 8 رشته |
| فرکانس پایه | 2.5 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 3.6 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز |
| حافظه کش L3 | 8 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت |
| قابلیت اورکلاک |
ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 2000 | Intel HD 3000 | Intel HD 3000 |
| فرکانس گرافیک | 650-1250MHz | 850-1350MHz | 850-1350MHz | 850-1350MHz | 850-1350MHz |
| نوع حافظه پشتیبانی | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 |
| حداکثر حافظه پشتیبانی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| توان حرارتی(TDP) | 45 وات | 65 وات | 95 وات | 95 وات | 95 وات |
| سال عرضه |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 |