مقایسه پردازنده های Core i5 نسل 8 (سوکت 1151)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
مدل | Core i5 8400 | Core i5 8500 | Core i5 8600 | Core i5 8600K |
تعداد هسته | 6 هسته ای | 6 هسته ای | 6 هسته ای | 6 هسته ای |
تعداد رشته | 6 رشته | 6 رشته | 6 رشته | 6 رشته |
فرکانس پایه | 2.8 گیگاهرتز | 3.0 گیگاهرتز | 3.1 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.0 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز | 4.3 گیگاهرتز | 4.3 گیگاهرتز |
حافظه کش L3 | 9 مگابایت | 9 مگابایت | 9 مگابایت | 9 مگابایت |
حداکثر حافظه قابل پشتیبانی
|
64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 |
توان اورکلاک | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
پردازنده گرافیکی | Intel HD 630 | Intel HD 630 | Intel HD 630 | Intel HD 630 |
امتیاز Pass Mark | 9,500 | 9,800 | 10,000 | 11,000 |
میانگین FPS در بازی ها در1080P | 90-110FPS | 95-115FPS | 100-120FPS | 110-130FPS |
کارایی در رندرینگ/مولتی تسکینگ |
سبک | سبک | متوسط | متوسط |
توان حرارتی(TDP) | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 95 وات |
مصرف واقعی برق | حدود 80-70 وات | حدود 85-75 وات | حدود 90-80 وات | حدود 130-100 وات |
سال عرضه |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
مقایسه پردازنده های Core i5 نسل 9 (سوکت 1151)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
مدل | Core i5 9400F | Core i5 9400 | Core i5 9500F | Core i5 9500 | Core i5 9600 | Core i5 9600KF | Core i5 9600K |
تعداد هسته | 6 هسته ای | 6 هسته ای | 6 هسته ای | 6 هسته ای | 6 هسته ای | 6 هسته ای | 6 هسته ای |
تعداد رشته | 6 رشته | 6 رشته | 6 رشته | 6 رشته | 6 رشته | 6 رشته | 6 رشته |
فرکانس پایه | 2.9 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز | 3.0 گیگاهرتز | 3.0 گیگاهرتز | 3.1 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.1 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز |
حافظه کش L3 | 9 مگابایت | 9 مگابایت | 9 مگابایت | 9 مگابایت | 9 مگابایت | 9 مگابایت | 9 مگابایت |
توان اورکلاک | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
توان حرارتی (TDP) | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 95 وات | 95 وات |
پردازنده گرافیکی | ندارد | Intel UHD 630 | ندارد | Intel UHD 630 | Intel UHD 630 | ندارد | Intel UHD 630 |
امتیاز Pass Mark | 8,200 | 8,500 | 8,800 | 8,200 | 8,500 | 8,800 | 9,000 |
میانگین FPS در بازی ها در1080P | 55-75FPS | 60-80FPS | 65-85FPS | 55-75FPS | 60-80FPS | 65-85FPS | 70-90FPS |
کارایی در رندرینگ |
سبک | سبک | سبک | سبک | سبک | متوسط | متوسط |
مصرف واقعی برق | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 100-95 وات | حدود 100-95 وات |
سال عرضه |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |