|
09021434014 (ارسال پیام حتی ایام تعطیل) |
(شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 20) |
|
09021434014 (ارسال پیام حتی ایام تعطیل) |
(شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 20) |
MMX (MultiMedia eXtension)
SSE (Streaming SIMD Extensions)
SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2)
SSE3 (Streaming SIMD Extensions 3)
SSSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3)
(Streaming SIMD Extensions 4.1)SSE 4.1
(Streaming SIMD Extensions 4.2)SSE 4.2
EM64T(Extended Memory 64 Technology)
VT-x(Virtualization Technology for x86)
AES(Advanced Encryption Standard)
AVX(Advanced Vector Extensions)
AVX2(Advanced Vector Extensions)
FMA3(Fused Multiply-Add with 3 operands)
TSX(Transactional Synchronization Extensions)
2666MHz
مقایسه پردازنده های Core i5 نسل 9 (سوکت 1151)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| مدل | Core i5 9400F | Core i5 9400 | Core i5 9500F | Core i5 9500 | Core i5 9600 | Core i5 9600KF | Core i5 9600K |
| تعداد هسته | 6 هسته ای | 6 هسته ای | 6 هسته ای | 6 هسته ای | 6 هسته ای | 6 هسته ای | 6 هسته ای |
| تعداد رشته | 6 رشته | 6 رشته | 6 رشته | 6 رشته | 6 رشته | 6 رشته | 6 رشته |
| فرکانس پایه | 2.9 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز | 3.0 گیگاهرتز | 3.0 گیگاهرتز | 3.1 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 4.1 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز |
| حافظه کش L3 | 9 مگابایت | 9 مگابایت | 9 مگابایت | 9 مگابایت | 9 مگابایت | 9 مگابایت | 9 مگابایت |
| توان اورکلاک | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| توان حرارتی (TDP) | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 95 وات | 95 وات |
| پردازنده گرافیکی | ندارد | Intel UHD 630 | ندارد | Intel UHD 630 | Intel UHD 630 | ندارد | Intel UHD 630 |
| امتیاز Pass Mark | 8,200 | 8,500 | 8,800 | 8,200 | 8,500 | 8,800 | 9,000 |
| میانگین FPS در بازی ها در1080P | 55-75FPS | 60-80FPS | 65-85FPS | 55-75FPS | 60-80FPS | 65-85FPS | 70-90FPS |
| کارایی در رندرینگ/ مولتی تسکینگ |
سبک | سبک | سبک | سبک | سبک | متوسط | متوسط |
| مصرف واقعی برق | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 75-65 وات | حدود 100-95 وات | حدود 100-95 وات |
| سال عرضه |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |