مقایسه پردازنده های Core i7 نسل 6 و 7 (سوکت 1151)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
مدل | Core i7 6700T | Core i7 6700 | Core i7 6700K | Core i7 7700T | Core i7 7700 | Core i7 7700K |
تعداد هسته | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای |
تعداد رشته | 8 نخ | 8 نخ | 8 نخ | 8 نخ | 8 نخ | 8 نخ |
فرکانس پایه | 2.8 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | 4.0 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 3.6 گیگاهرتز | 4.0 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز |
حافظه کش L3 | 8 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت |
توان اورکلاک | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
پردازنده گرافیکی | Intel HD 530 | Intel HD 530 | Intel HD 530 | Intel HD 630 | Intel HD 630 | Intel HD 630 |
امتیاز Pass Mark | 9,800 | 10,500 | 11,000 | 10,500 | 11,500 | 12,000 |
میانگین FPS در بازی ها در1080P | 60-80FPS | 65-85FPS | 70-90FPS | 70-90FPS | 75-95FPS | 80-100FPS |
کارایی در رندرینگ/مولتی تسکینگ |
متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
توان حرارتی(TDP) | 35 وات | 65 وات | 91 وات | 35 وات | 65 وات | 91 وات |
مصرف واقعی برق | حدود 45-35 وات | حدود 75-65 وات | حدود 100-90 وات | حدود 45-35 وات | حدود 75-65 وات | حدود 100-90 وات |
سال عرضه |
2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 |