مقایسه پردازنده های Core i7 نسل چهارم (سوکت 1150)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| مدل | Core i7 4770 | Core i7 4790 | Core i7 4770K | Core i7 4790K |
| تعداد هسته | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای |
| تعداد رشته | 8 رشته | 8 رشته | 8 رشته | 8 رشته |
| فرکانس پایه | 3.4 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 4.0 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 3.9 گیگاهرتز | 4.0 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز |
| حافظه کش L3 | 8 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت |
| توان اورکلاک | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD 4600 | Intel HD 4600 | Intel HD 4600 | Intel HD 4600 |
| امتیاز Pass Mark | 9,500 | 9,800 | 9,600 | 10,017 |
| میانگین FPS در بازی ها در1080P | 60-80FPS | 65-85FPS | 60-80FPS | 70-90FPS |
| کارایی در رندرینگ/مولتی تسکینگ |
متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
| توان حرارتی(TDP) | 84 وات | 84 وات | 84 وات | 88 وات |
| مصرف واقعی برق | حدود 85-95 وات | حدود 89-95 وات | حدود 89-95 وات | حدود 90-100 وات |
| سال عرضه |
2013 | 2014 | 2013 | 2014 |



