B85M-G |
B85M-E |
Q87M-E |
H87M-E |
Z87-C |
CS-B |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| فرم فاکتور |
Micro ATX |
Micro ATX |
Micro ATX |
Micro ATX |
ATX |
Micro ATX |
| رم | ||||||
| تعداد اسلات رم | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| ظرفیت رم | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| شـــکـــاف تـــوســـعـــه |
||||||
| اسلات PCI | ندارد | 1 عدد | 2 عدد | ندارد | 3 عدد | 1 عدد |
| اسلات PCIe x1 | 2 عدد | 1 عدد | ندارد | 3 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
| اسلات PCIe x16 | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| کـانـکـتـورهـای داخـلــی |
||||||
| کانکتور برق CPU | 4 پین | 4 پین |
8 پین | 8 پین | 8 پین | 8 پین |
| کانکتور SATA 2.0 | 2 عدد | 2 عدد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| کانکتور SATA 3.0 | 4 عدد | 4 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 5 عدد |
| هدر USB 2.0 | 4 عدد | 4 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 4 عدد |
| هدر USB 3.0 | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| هدر COM | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
| پـــــنـــــل پـــــشـــــت | ||||||
| پورت PS/2 | 1 عدد موس / 1 عدد کیبورد | 1 عدد موس / 1 عدد کیبورد | 1 عدد موس / 1 عدد کیبورد | 1 عدد موس / 1 عدد کیبورد | 1 عدد مشترک موس و کیبورد | 1 عدد مشترک موس و کیبورد |
| پورت USB 2.0 | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 4 عدد |
| پورت USB 3.0 | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 2 عدد |
| پورت VGA | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
| پورت DVI | DVI-D | DVI-D | DVI-D | DVI-D | DVI-D | DVI-D & DVI-I |
| پورت Display | ندارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
دارد |
| پورت HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
| پورت LAN | 1 عدد (گیگابایت) | 1 عدد (گیگابایت) | 1 عدد (گیگابایت) | 1 عدد (گیگابایت) | 1 عدد (گیگابایت) | 2 عدد (گیگابایت) |
| پورت Parallel | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| پورت COM | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |





