مقایسه پردازنده های Core i5 نسل چهارم (سوکت 1150)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
مدل | Core i5 4570 | Core i5 4590 | Core i5 4670 | Core i5 4690 | Core i5 4670K | Core i5 4690K |
تعداد هسته | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای | 4 هسته ای |
تعداد رشته | 4 نخ | 4 نخ | 4 نخ | 4 نخ | 4 نخ | 4 نخ |
فرکانس پایه | 3.2 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 3.6 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز |
حافظه کش L3 | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت |
توان اورکلاک | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
توان حرارتی(TDP) | 84 وات | 84 وات | 84 وات | 84 وات | 84 وات | 88 وات |
پردازنده گرافیکی | Intel HD 4600 | Intel HD 4600 | Intel HD 4600 | Intel HD 4600 | Intel HD 4600 | Intel HD 4600 |
امتیاز Pass Mark | 6,800~ | 7,200~ | 7,400~ | 7,800~ | 9,000(OC)/(عادی)7,900 | 9,300(OC)/(عادی)8,200 |
میانگین FPS در بازی ها |
55-60FPS |
58-62FPS | 60-65FPS | 62-67FPS | 65FPS(OC)+ | 67FPS(OC)+ |
کارایی در رندرینگ/مولتی تسکینگ |
متوسط | متوسط رو به خوب | خوب | خوب تا عالی | عالی(با اورکلاک) | عالی(با اورکلاک) |
مصرف واقعی برق | 65-70W~ | 70W~ | 70-75W~ | 75W~ | 90W+(OC)/(عادی)75W | 95W+(OC)/(عادی)75W |
سال عرضه |
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |