مقایسه ویدئوپروژکتورهای سری PowerLite برند EPSON
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
مدل | PowerLite 93 | +PowerLite 93 | PowerLite 95 | +PowerLite 95 | PowerLite 905 |
وضوح تصویر (رزولوشن) | XGA (1024 x 768) | XGA (1024 x 768) | XGA (1024 x 768) | XGA (1024 x 768) | XGA (1024 x 768) |
شدت روشنایی | 2400 لومنز | 2600 لومنز | 2600 لومنز | 2600 لومنز | 3000 لومنز |
نسبت کنتراست | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 |
نوع لامپ | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W |
اتصال بیسیم | ندارد | دارد (Wi-Fi Direct) | ندارد | دارد (Wi-Fi Direct) | دارد (Wi-Fi Direct) |
ورودی HDMI | 1 ورودی | 1 ورودی | 2 ورودی | 2 ورودی | 2 ورودی |
بلندگوی داخلی | 16 وات | 16 وات | 16 وات | 16 وات | 16 وات |
پشتیبانی از 3D |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |